| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | ||||
| Altas | ||||
| Bajas | ||||
| Donaciones |
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | ||||
| Altas | ||||
| Bajas | ||||
| Donaciones |
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | ||||
| Altas | ||||
| Bajas | ||||
| Donaciones |
2022
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventario | ||||||||||||
| Altas | ||||||||||||
| Bajas | ||||||||||||
| Donaciones |
2021
2020
2019
| Fecha | Inventario | Altas | Bajas | Donaciones |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2018 | Sin Emisiones | Sin Emisiones | ||
| Noviembre 2018 | Sin Emisiones | |||
| 2017 | NA | NA | NA | |
| 2016 | NA | NA | NA |
Última modificación: 14 agosto, 2025
© 2018-2021 Ayuntamiento Municipal de Colima. Algunos derechos reservados. Mapa del sitio