| Nombre | Cargo | Declaración de Inicio | Declaración de Conflicto de Interés | Declaración de Conflicto de Interés Modificación 2018 | Declaración de Modificación 2017 | Declaración de Modificación 2018 | Declaración de Conflicto de Interés Modificación 2019 | Declaración de Conflicto de Interés Modificación 2020 | Declaración de Modificación 2019 | Declaración de Modificación 2020 | Declaración de Conclusión 2018 | Declaración de Conclusión 2019 | Declaración ISR 2017 | Declaración ISR 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar Macías José Agustín | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Alcaraz Cobián Sonia | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Altamirano Ramos Martin Uriel | Asistente Técnico «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Alvarado Carbajal Cinthya Maribel | Encargado Técnico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Alvarado García José Alberto | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Álvarez Ayala Alfonso | Operario Auxilia C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Álvarez Sandoval Carolina Semyase | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Álvarez Valencia Oscar Bernardo | Abogado Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Austria Tejeda Jorge Luis | Bibliotecario Auxiliar «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Avalos Pineda Rogelio Antonio | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Aviña China Eva Yeranea | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Barajas Guerrero Mayra Paola | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Barajas Guerrero Mayra Paola | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Barajas Salazar Jaime | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Barbosa Gutierrez Marcos Alfonso | Conserje y Velador «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Barón Miramontes Martha Araceli | Proyectista | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Barreto Vargas Briseida | Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Béjar Amador Alondra | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Blanco Sánchez Mónica | Trabajadora Social «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Bravo Herrera Carmen | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Buenrostro Chávez Yerania Lizette | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Camacho Barragán Christian Ricardo | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Cardona Anzar José Francisco | Almacenista «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Cárdenas Marcial Osiris Del Carmen | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Carrillo Rodríguez Verónica Citlally | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Cárdenas Vázquez Claudia Nayeli | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Castañeda Ochoa Eduardo Alejandro | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Carrillo Contreras Margarita | Secretaria Particular «B» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Carrillo Rodríguez Verónica Citlally | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Ceballos Barajas Diego Armando | Intendente «F» | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Chacón Briceño Francisco Javier | Proyectista Base | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Chacón Ramírez Ma. Isabel | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Chávez Barragán Norma Leticia | Encargado «A» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Chávez Saldaña Myriam del Rocío | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Contreras Díaz Francisco Javier | Operario General | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Contreras Rosales Víctor Miguel | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| De León Benitez María Rosario | Intendente | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| De La Mora Padilla Leslie Andrea | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| De La Rosa De La Rosa Néstor | Encargado Técnico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Delgadillo Farías Nadia Gissel | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Delgado Velasco Diana Gabriela | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Dueñas Gil Humberto | Encargado Coordinador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Díaz Cernas Blanca Estela | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Esparza Ramos Jorge Armando | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Espindola Chávez Clara Isela | Administrativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Espinoza Huerta María Dolores | Coordinador Y Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Espinoza Salazar David | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Estrada Cobián Anastacio | Chofer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Elizondo García Daniela Carolina | Promotor Deportivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Fajardo Pineda Mariana Elizabeth | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Figueroa Camacho Carolina | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Figueroa Romero Arturo | Encargado de Identificación Urbana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Flores López Susana Guadalupe | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Franco Licea Ginette | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Fuentes Ramírez Ma. Patricia | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| George Vargas Gabriela | Encargada «A» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| García Bernal Lidia | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| García Delgado Priscila | Encargado «A» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| González Camacho Liliana | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| González Martínez Consuelo | Encargado De Servicios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Gutiérrez Andrade Lorena | Auxiliar Administrativo D | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Gutiérrez Fierros Luis Ernesto | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Gutiérrez Moreno Soila Esmeralda | Encargado General | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Gutiérrez Ruiz Enrique | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Hernández Díaz Jessica | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Hernández Díaz María Elizabeth | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Hernández Rodríguez Rafael | Conserje y Velador «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Hernández Gaytán Ma Del Rosario | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Hernández Guitimea José Eduardo | Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Ibáñez Espinoza Mónica Graciela | Coordinador Y Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Juárez Córdova Ángel Jonhathan | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Larios Estrada Ana Isabel | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Larios Andrade Javier Guadalupe | Coordinador y Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Laguerenne García Mihuzet Yolanda | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Llerenas Carmina Beatriz | Abogado Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Llerenas Montes José Carlos | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| López Barajas Ana Lilia | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| López Cervantes Ana Cristina | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| López Mendoza Nivardo | Abogado Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| López Montes De Oca María Isabel | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
| López Pinto Guillermina | Auxiliar Administrativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| López Puente Cecilia | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| López Sánchez Marisa Guadalupe | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Lucatero Méndez Rosendo | Reforestador «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Magaña Ureña Juan Francisco | Asistente Técnico «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Mancilla Ramírez Karla Karina | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Mancilla Soto Ana Cecilia | Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| María Díaz Miguel Ángel | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Martínez Castro Jaime | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Martínez González Guillermina | Encargado «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Martínez López Jesús Alberto | Asistente Administrativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Medina Isais Yaxaira Nashbly | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Méndez Montes De Oca Norma Cecilia | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Méndez Zarate Karina | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Mendoza Cernas Francisco Javier | Asistente Técnico «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Michel Casillas Karina Elizabeth | Encargado General | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Milian Arevalo Norma Angélica | Abogado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Montenegro Navarro Laura Mariela | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Moran Vargas José Armando | Asistente Técnico «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Moreno López José Miguel | Auxiliar Administrativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Muñoz Mendoza Rosa Linda Xitlali | Promotor Cultural Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Murillo Pita Christian Fermín | Operario General | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Navarro Murillo Mayra Araceli | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Negrete Olivo Sergio | Auxiliar Operativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Ocón Valdovinos Luis Armando | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Ojeda Anguiano Luciden | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Orozco Arreola José | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Orozco Ruiz José Antonio | Asistente Técnico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ortiz Núñez Aurora Maritza | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Parra García Norma Angélica | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Peña Hernández Leonardo Daniel | Auxiliar Administrativo «A» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Pérez Cortez Xitlali Del Carmen | Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Pérez Morán Elena Trinidad | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Pimentel Avalos Santa Teresa | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Preciado Campos Eva Guadalupe | Secretaria Auxiliar «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Preciado Campos Sergio Armando | Auxiliar Operativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Puente Rodríguez Héctor | Promotor Deportivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Pulido Flores María Lorena | Encargado General | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Quintero Ruiz Marcela | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Ramírez Adame Elvira Montserrat | Trabajadora Social «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Ramírez Carbajal Pierre Arturo | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Ramírez Méndez Claudia Meliza | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Rangel Martínez Artemio | Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Rocha Jiménez Nirvana Lizette | Coordinador Y Encargado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Rodríguez García María De Los Ángeles | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Rodríguez Pérez Candy Yerania | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Rodríguez Sánchez Angélica María | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Rolón Santana Ana Laura | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Rolón Zambrano Carla Miroslava | Secretaria Auxiliar «B» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Rosas Vega María José | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Sánchez Solorio Manuel | Conserje y Velador «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Sánchez Ahumada Eduviges Jacqueline | Bibliotecario Auxiliar «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Sánchez Torres Andrea Guadalupe | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Serrano Alcaraz Georgina | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Serrano Luis Enrique | Chofer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Serratos Polanco Julio Cesar | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Silva Sánchez Sandra Magaly | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Teodoro Chávez Jose Luis | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Terriquez Mayoral Glenda Griselda | Auxiliar Administrativo «D» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Torres Farías Isue | Encargado «F» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Torres Rivera Adán | Encargado «A» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Trucios González Juan Donato | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Vázquez Olvera Erick Daniel | Promotor Deportivo Auxiliar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| Vega Montes De Oca Jhoanna | Auxiliar Administrativo «C» | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Vizcaíno Tovar Julio Cesar | Auxiliar Operativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Última modificación: 16 noviembre, 2021
© 2018-2021 Ayuntamiento Municipal de Colima. Algunos derechos reservados. Mapa del sitio