Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Directorio de mercados 2024 | ![]() |
|||
Directorio de tianguis 2024 | ![]() |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Directorio de mercados 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Directorio de tianguis 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Directorios | 1er Trimestre 2023 |
---|---|
Directorio de Tianguis | ![]() |
Directorio de Mercados | ![]() |
Directorios | Año 2022 |
---|---|
Directorio de Tianguis | ![]() |
Directorio de Mercados | ![]() |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Directorio de mercados 4to trimestre 2022 | ![]() |
|||
Directorio de tianguis 4to trimestre 2022 | ![]() |
Concepto | Archivo |
---|---|
Padrón de Mercados | ![]() |
Padrón de Tianguis | ![]() |
Permisos Vía Pública | ![]() |
LAS CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES OTORGADOS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y VALIDACIÓN, DERIVADO DE LA CANTIDAD DE DICHOS DOCUMENTOS, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022 SE COMENZARÁ A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Padrón vía y espacios públicos | ![]() |
|||
Padrón vía pública centro histórico | ![]() |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Padrón vía y espacios públicos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Padrón vía pública centro histórico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concepto | Archivo |
---|---|
Padrón vía pública 4to trimestre 2022 | ![]() |
Padrón vía pública centro histórico 4to trimestre 2022 | ![]() |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Permisos vía espacios públicos | ![]() |
|||
Permisos vía pública Centro Histórico 2024 | ![]() |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Permisos vía espacios públicos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Permisos vía pública Centro Histórico 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Permisos Eventos SABORA FEST | ![]() |
NA | NA | NA |
Concepto | Archivo |
---|---|
Permisos vía espacios públicos 4to trimestre 2022 | ![]() |
Traspaso mercado Francisco Villa 4to trimestre 2022 | ![]() |
Alta Esther Álvarez Morales mercado Fco. Villa 4to trimestre 2022 | ![]() |
Año | Concepto | Archivo |
---|---|---|
2017 | Directorio de Tianguis | ![]() |
2016 | Directorio de Tianguis | ![]() |
2015 | Directorio de Tianguis | ![]() |
2014 | Directorio de Tianguis | ![]() |
2013 | Directorio de Tianguis | ![]() |
2012 | Directorio de Tianguis | ![]() |
Última modificación: 23 abril, 2025
© 2018-2021 Ayuntamiento Municipal de Colima. Algunos derechos reservados. Mapa del sitio